अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विभिन्न मानदण्डों में तुलनात्मक स्थिति मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश के संदर्भ में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) की तुलनात्मक स्थिति:
| मानदंड / संकेतक | अनुसूचित जाति (SC - म.प्र.) | अनुसूचित जनजाति (ST - म.प्र.) |
|---|---|---|
| जनसंख्या प्रतिशत (2011) | 15.6% (~1.13 करोड़); सर्वाधिक प्रतिशत उज्जैन, सागर व दतिया में। | 21.1% (~1.53 करोड़ - देश में सर्वाधिक); झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी में बहुलता। |
| साक्षरता दर | 66.2% (राज्य के औसत के निकट)। | 50.6% (महिला साक्षरता में भारी पिछड़ापन ~41.5%)। |
| लिंगानुपात (Sex Ratio) | 920 (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं)। | 984 (उत्कृष्ट सामाजिक व लैंगिक समानता का परिचायक)। |
| आजीविका व भूमि स्वामित्व | अधिकांशतः भूमिहीन कृषि मजदूर, कारीगर व शहरी असंगठित श्रमिक। | लघु व सीमांत किसान, वनोपज संग्राहक (पेसा व वनाधिकार कानून से संरक्षित)। |
| प्रमुख सामाजिक चुनौतियां | जातिगत भेदभाव, छुआछूत की कुप्रथा व सामाजिक उत्पीड़न। | भौगोलिक अलगाव, कुपोषण, मौसमी पलायन तथा सिकल सेल एनीमिया। |
In English (Question & Model Answer)
Explain the comparative positions (in various aspects) of SC & ST in Madhya Pradesh.
Comparative Socio-Demographic Position of SC and ST in Madhya Pradesh:
| Parameter | Scheduled Castes (SC) in MP | Scheduled Tribes (ST) in MP |
|---|---|---|
| Population Share (Census 2011) | 15.6% (~1.13 Crores); largest concentration in Ujjain, Sagar, Indore. | 21.1% (~1.53 Crores - highest in India); concentrated in Alirajpur, Jhabua, Dindori, Mandla. |
| Literacy Rate | 66.2% (closer to state average). | 50.6% (significant female literacy deficit ~41.5%). |
| Sex Ratio (2011) | 920 females per 1,000 males. | 984 females per 1,000 males (much superior gender balance). |
| Economic & Land Profile | Predominantly agricultural wage labourers, rural artisans, and urban informal workers; high landlessness. | Small/marginal peasant cultivators and forest dwellers; protected under Forest Rights Act & PESA. |
| Major Challenges | Social discrimination, untouchability remnants, caste atrocities. | Geographic remoteness, malnutrition, seasonal migration, sickle cell anemia. |