ऑक्सीश्वसन एवं अनाक्सीश्वसन पर टिप्पणी लिखिए।
आदर्श उत्तर
ऑक्सीश्वसन (Aerobic) एवं अनाक्सीश्वसन (Anaerobic Respiration) में अंतर:
| तुलना का आधार | ऑक्सीश्वसन (Aerobic) | अनाक्सीश्वसन (Anaerobic) |
|---|---|---|
| ऑक्सीजन की आवश्यकता | ऑक्सीजन (O2) की अनिवार्य उपस्थिति में। | ऑक्सीजन (O2) की पूर्ण अनुपस्थिति में। |
| स्थान (Site) | कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) एवं माइटोकॉन्ड्रिया। | केवल कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) में। |
| ग्लूकोज का विघटन | ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। | ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। |
| अंतिम उत्पाद | CO2 + H2O | ईस्ट में: एथिल अल्कोहल + CO2; पेशियों में: लैक्टिक अम्ल। |
| ऊर्जा उत्पादन | अत्यधिक ऊर्जा: 36 या 38 ATP (686 kcal)। | अल्प ऊर्जा: मात्र 2 ATP (56 kcal)। |
In English (Question & Model Answer)
Write short note on aerobic and anaerobic respiration.
Comparative Analysis: Aerobic vs Anaerobic Cellular Respiration:
| Parameter | Aerobic Respiration | Anaerobic Respiration (Fermentation) |
|---|---|---|
| Oxygen Requirement | Strictly requires molecular Oxygen (O₂). | Operates in the complete absence of Oxygen (O₂). |
| Cellular Site | Cytoplasm (Glycolysis) & Mitochondria (Krebs Cycle, ETC). | Confined exclusively to the Cytoplasm. |
| Oxidation Degree | Complete catalytic oxidation of glucose. | Incomplete, partial breakdown of glucose. |
| End Products | CO₂ + H₂O + Energy | Yeast: Ethanol + CO₂; Muscle cells: Lactic Acid. |
| Net ATP Yield | High bioenergetic yield: 36 to 38 ATP molecules (~686 kcal). | Low bioenergetic yield: 2 ATP molecules (~56 kcal). |