हरित क्रान्ति व स्वर्ण क्रान्ति में भेद कीजिए।
आदर्श उत्तर
हरित क्रांति (Green Revolution) बनाम स्वर्ण क्रांति (Golden Revolution) में अंतर:
| मापदंड | हरित क्रांति (Green Revolution) | स्वर्ण क्रांति (Golden Revolution) |
|---|---|---|
| संबंधित क्षेत्र | खाद्यान्न फसलों (विशेषकर गेहूं एवं चावल) का उत्पादन। | उद्यानिकी (Horticulture), फल, सब्जियां, एवं शहद (Honey) उत्पादन। |
| अवधि | 1966-67 से 1970 का दशक (प्रथम चरण)। | 1991 से 2003 की अवधि। |
| भारत में जनक / अगुआ | डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (वैश्विक: नॉर्मन बोरलॉग)। | निरपख तुतेज (Nirpakh Tutej)। |
| मुख्य तकनीकी आधार | उच्च उपज वाले संकर बीज (HYV), रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक व नहरी सिंचाई। | फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप), ग्रीनहाउस, शीत-श्रृंखला और जैविक मधुमक्खी पालन। |
| प्रमुख प्रभाव | भारत खाद्यान्न में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना (अकाल समाप्त)। | भारत विश्व में फल-सब्जी और शहद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। |
In English (Question & Model Answer)
Distinguish between Green Revolution and Golden Revolution.
Comparative Distinctions: Green Revolution vs Golden Revolution:
| Dimension | Green Revolution | Golden Revolution |
|---|---|---|
| Target Domain | Staple Cereal Food Grains (predominantly Wheat and Rice). | Horticulture Transformation (Fruits, Vegetables, Spices) and Honey. |
| Historical Horizon | Late 1960s (1966–1970s). | 1991 to 2003. |
| Pioneering Leadership | Dr. M.S. Swaminathan (India) / Norman Borlaug (Global). | Nirpakh Tutej. |
| Technological Inputs | High Yielding Variety (HYV) dwarf seeds, synthetic fertilizers, tubewell irrigation. | Protected polyhouse cultivation, precision micro-irrigation, cold chains, and commercial apiculture. |
| Impact | Achieved national staple food self-sufficiency and buffer stock security. | Positioned India as the world's 2nd largest horticulture and honey producer. |