पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए ।
आदर्श उत्तर
पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में मुख्य अंतर:
| आधार | पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Conventional) | गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Non-Conventional) |
|---|---|---|
| उपलब्धता / प्रकृति | गैर-नवीकरणीय एवं सीमित भंडार (उपयोग से समाप्त होते हैं)। | नवीकरणीय एवं असीमित (प्रकृति में निरंतर पुनः नवीकृत)। |
| पर्यावरणीय प्रभाव | दहन से भारी ग्रीनहाउस गैसें (CO2, SO2) व प्रदूषण उत्पन्न होता है। | स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल (शून्य या नगण्य कार्बन उत्सर्जन)। |
| प्रारंभिक स्थापना लागत | अपेक्षाकृत कम से मध्यम। | प्रारंभिक पूंजीगत लागत (CapEx) उच्च। |
| उपयोग का इतिहास | मानव द्वारा सदियों से व्यापक रूप से प्रयुक्त। | हाल के दशकों में विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ। |
| प्रमुख उदाहरण | कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी। | सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भू-तापीय, ज्वारीय ऊर्जा। |
In English (Question & Model Answer)
Differentiate between conventional and non-conventional sources of energy.
Differences Between Conventional and Non-Conventional Energy Sources:
| Dimension | Conventional Energy Sources | Non-Conventional Energy Sources |
|---|---|---|
| Renewability & Reserves | Finite, exhaustible non-renewable fossil reservoirs. | Inexhaustible, infinite naturally replenishing renewable energy flows. |
| Ecological Impact | High carbon footprint, smog, acid rain, and global warming. | Zero or negligible carbon footprint (Clean green energy). |
| Capital Expenditure | Mature, lower initial CapEx per MW. | Higher upfront capital and grid-storage investment requirements. |
| Historical Adoption | Exploited commercially since the Industrial Revolution. | Modern post-20th-century frontier technologies. |
| Representative Sources | Thermal Coal, Petroleum crude, Natural gas, Lignite. | Solar Photovoltaics, Wind turbines, Geothermal, Ocean Tidal. |